2015 - Bezirksklasse Dessau ... |
1. | SV Turbo 90 Dessau III |
2. | Lok Dessau |
3. | TTC Abtsdorf |
4. | TSV Griebo II |
5. | R-W Bad Schmiedeberg |
6. | SV Turbo 90 Dessau IV |
7. | SV Anhalt Oranienbaum II |
8. | G-W Pretzsch |
9. | SG Dabrun |
10. | Chemie Wolfen II |
|
2014 - Bezirksliga Dessau ... |
1. | SV Turbo 90 Dessau II |
2. | SV Anhalt Oranienbaum |
3. | Wolfen-Nord |
4. | SV Cobbelsdorf |
5. | Allemannia Jessen |
6. | Köthener SV 2009 |
7. | TTC Anhalt Zerbst III |
8. | SG Dabrun |
9. | VfB Zscherndorf |
10. | Lok Dessau |
11. | SV Turbo 90 Dessau III |
| |
|
2013 - Bezirksklasse Dessau ... |
1. | SG Dabrun |
2. | Lok Dessau |
3. | G-W Pretzsch |
4. | SV Anhalt Oranienbaum II |
5. | TTC Abtsdorf |
6. | TSV Griebo II |
7. | SV Turbo 90 Dessau II |
8. | G-W Annaburg |
9. | Eintracht Elster |
10. | R-W Bad Schmiedeberg |
|
2012 - Bezirksklasse Dessau ... |
1. | ABUS Dessau |
2. | SV Turbo 90 Dessau II |
3. | SG Dabrun |
4. | Lok Dessau |
5. | SV Anhalt Oranienbaum II |
6. | TSV Griebo II |
7. | G-W Pretzsch |
8. | Eintracht Elster |
9. | TTC Abtsdorf |
10. | R-W Bad Schmiedeberg |
|
|
2011 - Bezirksklasse Dessau ... |
1. | Jahn Roßlau II |
2. | SG Dabrun |
3. | ABUS Dessau |
4. | SV Kühnau |
5. | Grün-Weiß Pretzsch |
6. | Eintracht Elster |
7. | SV Anhalt Oranienbaum II |
8. | TSV Griebo II |
9. | TTC Abtsdorf |
|
2010 - Bezirksliga Dessau ... |
1. | TTC "Anhalt" Zerbst II |
2. | SV Turbo 90 Dessau II |
3. | Köthener SV 2009 |
4. | SG Dabrun |
5. | SV Cobbelsdorf |
6. | TTC Abtsdorf |
7. | Hellas Oranienbaum |
8. | TSV Griebo |
9. | SV Zörbig II |
10. | ABUS Dessau |
11. | Union Sandersdorf |
|
|
2009 - Bezirksliga Dessau ... |
1. | Wolfen-Nord |
2. | SV Cobbelsdorf |
3. | SV Zörbig II |
4. | SV Turbo 90 Dessau II |
5. | Union Sandersdorf |
6. | Hellas Oranienbaum |
7. | VfL Köthen |
8. | SG Dabrun |
9. | TTC "Anhalt" Zerbst III |
10. | Chemie Wolfen II |
11. | SG Kühnau |
|
2008 - Bezirksliga Dessau ... |
1. | TTC "Anhalt" Zerbst II |
2. | Union Sandersdorf |
3. | TTC "Anhalt" Zerbst III |
4. | SG Dabrun |
5. | Hellas Oranienbaum |
6. | Chemie Wolfen II |
7. | SV Turbo 90 Dessau II |
8. | VfL Köthen |
9. | TTC Abtsdorf II |
10. | SG Kühnau |
11. | ABUS Dessau |
12. | SG Kühnau |
|
|
2007 - 1. Bezirksklasse Elbe |
1. | SG Dabrun |
2. | TTC Abtsdorf II |
3. | Hellas 09 Oranienbaum |
4. | VfL Gehrden |
5. | TTV Jahn Roßlau II |
6. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
7. | SV Eintracht Elster II |
8. | TSV Griebo |
9. | SG ESKA Zerbst |
10. | SV Grün-Weiß 90 Pretzsch |
|
2006 - 2. Bezirksklasse Staffel 13 |
1. | SV Germania 08 Wartenburg |
2. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
3. | TTV Grün-Weiß Annaburg |
4. | TTC Abtsdorf III |
5. | ... |
6. | SG Bau 90 Wittenberg |
7. | SV Eintracht Elster III |
8. | ... |
9. | TSG Wittenberg |
10. | SV Allemannia 08 Jessen II |
|
|
2005 - 1. Bezirksklasse Elbe |
1. | ... |
2. | SV Allemannia 08 Jessen |
3. | ... |
4. | TTC Abtsdorf II |
5. | SG Kühnau |
6. | TTC "Anhalt" Zerbst III |
7. | SV Eintracht Elster |
8. | SV Grün-Weiß 90 Pretzsch |
9. | SV Germania 08 Wartenburg |
10. | ESV Lok Dessau |
11. | TTC 48 Prettin II |
|
2004 - 1. Bezirksklasse Elbe |
1. | ... |
2. | ... |
3. | ... |
4. | SG Kühnau |
5. | SV Eintracht Elster |
6. | TTC 48 Prettin II |
7. | SV Grün-Weiß 90 Pretzsch |
8. | SV Germania 08 Wartenburg |
9. | SV 1915 Mildensee |
10. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
|
|
2003 - 2. Bezirksklasse Staffel 13 |
1. | SV Germania 08 Wartenburg |
2. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
3. | TSG Wittenberg |
4. | TTC Abtsdorf III |
5. | SV Eintracht Elster II |
6. | SG Bau 90 Wittenberg |
7. | TTV Grün-Weiß Annaburg |
8. | TTC Abtsdorf IV |
9. | ... |
10. | SV Eintracht Elster III |
|
2002 - 2. Bezirksklasse Staffel 13 |
1. | TTC 48 Prettin II |
2. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
3. | SV Eintracht Elster II |
4. | TTC Abtsdorf III |
5. | TSG Wittenberg |
6. | SV Germania 08 Wartenburg |
7. | SG Bau 90 Wittenberg |
8. | TTV Grün-Weiß Annaburg |
9. | ... |
10. | SV Allemannia 08 Jessen II |
|
|
2001 - 2. Bezirksklasse Staffel 13 |
1. | ... |
2. | TTC 48 Prettin II |
3. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
4. | SV Germania 08 Wartenburg |
5. | SG Bau 90 Wittenberg |
6. | TSG Wittenberg |
7. | SV Eintracht Elster II |
8. | TTV Grün-Weiß Annaburg |
9. | SV Allemannia 08 Jessen II |
10. | TTC Abtsdorf IV |
|
2000 - 2. Bezirksklasse Staffel 13 |
1. | SV Allemannia 08 Jessen |
2. | ... |
3. | TSG Wittenberg |
4. | SV Germania 08 Wartenburg |
5. | TTC Abtsdorf IV |
6. | TTV RW Bad Schmiedeberg |
7. | SG Bau 90 Wittenberg |
8. | SV 1915 Mildensee II |
9. | TTV Grün-Weiß Annaburg |
10. | SV Grün-Weiß 90 Pretzsch II |
|